Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*HRO*E4260 | Stadtwerke Rostock AG | 42602 - Typ 2, 22 kW | Röthsoll 21 18055 Rostock | Loading tariff... |
DE*HRO*E4261 | Stadtwerke Rostock AG | Stephanstraße 19 18055 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4262 | Stadtwerke Rostock AG | Herweghstraße 1 18055 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4263 | Stadtwerke Rostock AG | Walter-Stoecker-Straße 1 18069 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4264 | Stadtwerke Rostock AG | An der See 1 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4561 | Haus-Elektrotechnik Lehmkuhl GmbH | Warnemünder Straße 5 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4563 | Haus-Elektrotechnik Lehmkuhl GmbH | Am Soll 2 18182 Bentwisch | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HRO*E4570 | Tourismuszentrale Rostock+Warnemünde | Parkstraße 47 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HRO*E4260
DE*HRO*E4261
DE*HRO*E4262
DE*HRO*E4263
DE*HRO*E4264
DE*HRO*E4561
DE*HRO*E4563
DE*HRO*E4570