| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*HRO*E4571 | Tourismuszentrale Rostock+Warnemünde | Parkstraße 47 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4660 | Stadtwerke Rostock AG | Zur Hansemesse 1 18106 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4661 | Stadtwerke Rostock AG | Zur Hansemesse 1 18106 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E46621 | Stadtwerke Rostock AG | 46621 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E46622 | Stadtwerke Rostock AG | 46622 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E46623 | Stadtwerke Rostock AG | 46623 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E46624 | Stadtwerke Rostock AG | 46624 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E46625 | Stadtwerke Rostock AG | 46625 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E46626 | Stadtwerke Rostock AG | 46626 - Typ 2, 22 kW | Südring 90 18059 Rostock | Loading tariff... |
| DE*SSN*ESWS001 | Stadtwerke Schwerin | Eckdrift 43 19061 Schwerin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SSN*ESWS002 | Stadtwerke Schwerin | SWS0022 - CCS (Typ 2), 50 kW | Eckdrift 43 19061 Schwerin | Loading tariff... |
DE*HRO*E4571
DE*HRO*E4660
DE*HRO*E4661
DE*HRO*E46621
DE*HRO*E46622
DE*HRO*E46623
DE*HRO*E46624
DE*HRO*E46625
DE*HRO*E46626
DE*SSN*ESWS001
DE*SSN*ESWS002